服务热线
021-56412027
13818304482
13917842543
021-56412027
021-56422486
欢迎访问上海茄子视频污在线观看电气有限公司网站
产品型号:
厂商性质:生产厂家
所在地:上海市
更新时间:2023-12-24
产品简介:
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,石油,地矿,电子,交通 |
本目录是上海茄子视频污在线观看电气有限公司为您精心选购的:
HXTS弧形弯道茄子成品视频APP的详细资料:
采用优质铝合金导管做外壳,外形美观,结构坚固。采用绝缘子悬吊,双重绝缘保护,安全更有保障。管内装有多极输电导轨,结构简洁小巧。茄子视频APP在线观看在管内移动灵活,电刷与输电导轨接触稳定可靠。产品单根吊装,安装维修方便,可制成不同半径弧形弯管,满足工程设备特殊需求。
产品组件说明
(五)连接夹:位于相邻两导管连接处,作连接固定和绝缘(图5-4) (七)拨叉:向导电器传递移动推力或拉力,并适度吸收传动误差和传动冲击,拨叉可根据导电器数量和型号配用(图5-7) 二、的基本参数
上海弧形弯道茄子成品视频APP三、多极管式茄子成品视频APP选用产品应注意事项(一)导管选用 1、查表法:根据负载配置总功率,负载持续率、使用环境、起重机械吨位及其额定工作电流,查表3-1或表6-1确定导管规格。 2、功率估算法 (1)根据负载特点、估算负载总功率Σp a.n负载同时工作:Σp=Pa+Pb+...+Pn b.n个负载不同时工作:Σp=pa+pb+pc... 其中:pazui大一个负载功率;pb、pc其余二个可能同时动作的负载功率。 (2)根据下表查供电茄子成品视频APP导管承载线三相交流功率PN保证PN>Σp 负载持续率和许用环境温以系数Kt和Kε进行修正。 |
弧形弯道茄子成品视频APP
弧形弯道茄子成品视频APP,HXPnR- H、HXPnR-L8 、HXPnR-H加厚系列单极组合式三相制、四线制、五线制茄子成品视频APP由H型铝合金本体导轨加压V型不锈钢滑接带、PVC绝缘外壳、外置式茄子视频APP在线观看以及悬吊、固 定等组件组合而成。该产品以其设计新颖、结构合理、维护方便、防腐防尘性能、使用安全等特点被广泛地应用于电流较大、使用频率较高、运行速度快和环境较差 的场合。
HXTS、HXTL系列多极管式茄子成品视频APP由高强度工程塑料绝缘导管或铝合金保护壳、多级导电铜排、茄子视频APP在线观看以及悬吊、固定等组件组合而成。该产品以其设计紧凑、性能稳定、使用安全的特点被广泛地应用于电流较小、使用频率较高的物流自动化流水生产线以及检测线。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、产品概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXTS(L)系列碳刷集电滑线导轨是在高强度、高绝缘性能半封闭的工程塑料导管内,嵌入多极铜排作为输电的母线。 HXTS(L)系列碳刷集电滑线导轨是在高强度铝合金管内,嵌入带高绝缘性能工程塑料和铜排作为输电母线。是我公司在消化*技术基础上研制生产的系列产品。 HXTS(L)系列产品由于彩用铝合金外壳,坚固、耐用,使用寿命更长,耐高温、辐射,而且有输电线路屏蔽功能。 HXTS(L)系列碳刷集电滑线是在导管内装有配合紧凑、移动灵活的茄子视频APP在线观看小车,在移动受电设施的拖动下,同步移动,同时通过在茄子视频APP在线观看上配置的多极电刷在导轨上的滑动接触,将导轨上电源可靠地输给移动受电设备的装置。 二、产品的型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、滑线配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、HXTS(L)多极管茄子成品视频APP每根长度4米,每根配吊架3只,连接器1付。 2、茄子视频APP在线观看、供电器、端帽支架按需配置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、产品主要技术指标和使用参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、安全指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、使用环境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一篇:上海节能茄子成品视频APP厂家